面板壓筋形式 Surface ripple form
建議鋼板厚度 | 0.4~0.8mm |
PIR阻燃等級 | A級 |
PUR芯材容重 | 120~150kg/m3 |
導熱系數(shù) | ≤0.042W/(m.k) |
降噪性能 | 平均隔音量≥37db(50mm) |
材質(zhì)穩(wěn)定性 | 具有有機材料不可比擬的化學穩(wěn)定性 |
常備顏色 | 純白、白灰、銀灰、藍色、紅色、橙色等具體顏色以實物為準 |
*如有其它特殊要求的,如面板材質(zhì)、面板厚度等皆可定制
面板壓筋形式 Surface ripple form
建議鋼板厚度 | 0.4~0.8mm |
PIR阻燃等級 | A級 |
PUR芯材容重 | 120~150kg/m3 |
導熱系數(shù) | ≤0.042W/(m.k) |
降噪性能 | 平均隔音量≥37db(50mm) |
材質(zhì)穩(wěn)定性 | 具有有機材料不可比擬的化學穩(wěn)定性 |
常備顏色 | 純白、白灰、銀灰、藍色、紅色、橙色等具體顏色以實物為準 |
*如有其它特殊要求的,如面板材質(zhì)、面板厚度等皆可定制